南京長盛CS2513直流低電阻測試儀
型號 | 測量范圍 | 分辨率 | 測試電流 | 基本誤差 |
200mΩ | (0~199.9)mΩ | 0.1mΩ | ≈100mA | ± 0.2%RX+2個字counts |
2Ω | (0.200~1.999)Ω | 0.001Ω | ≈10mA | ± 0.2%RX+2個字counts |
20Ω | (2.0~19.99)Ω | 0.01Ω | ≈1mA | ± 0.2%RX+2個字counts |
200Ω | (20.0~199.9)Ω | 0.1Ω | ≈0.1mA | ± 0.2%RX+2個字counts |
2kΩ | (0.200~1.999)kΩ | 0.001KΩ | ≈0.1mA | ± 0.2%RX+2個字counts |
產 品 簡 介 |